eBay 跨境電商 · 2026-08-30 · 單位 US$

SKU 建議銷售排名

依建議銷售順序排。建議售價=其他賣家成交中位數,不比市場高。建議進價=談到這個價就有 20% 毛利(由售價倒推:售價 × 80% − 抽成 − 整備 − 運費包材 − 關稅),成本與獲利都用它算;行情進價放備註括號當談判參考。「90 天銷量」是 trawl 抽樣筆數(相對量);「刊登累計 sold」是公開頁多數量刊登的累計成交,兩個來源不同,不能相加。

排名型號類型90 天銷量trawl 抽樣筆數刊登累計 sold公開頁多數量刊登其他賣家售價成交中位建議售價=中位,不高於市場整備後可拚價成交 p75,新帳號別指望建議進價談到這個價=20% 毛利成本含建議進價成本拆解抽成/整備/運費包材/關稅獲利利潤率備註
1Yamaha YPC-32 短笛二手 22116425 425668146340 104/70/20/0 8520%p25→p75 價差最大、體積最小;整備後拚 p75 才有利潤(行情進價約 328,eBay 二手 p25)
2Yamaha YAS-23 中音薩克斯風二手 65450 45052587360 110/120/43/0 9020%需求全站 #2;貨源要學校汰換/auction,eBay 上收不到上限價(行情進價約 300,eBay 二手 p25)
3Yamaha YAS-280 中音薩克斯風全新 105031,295 1,2955141,036 316/0/83/123 25920%跨境全新王者,日本賣家主場;批價低於上限才做(日本零售×0.8 約 800)
4Yamaha YSL-354 長號二手 66247 24730029198 61/60/48/0 4920%量全站 #1 但單價低,上限極低,只有 auction 才收得到(行情進價約 180,eBay 二手 p25)
5Yamaha YTR-2330 小號二手 34500 500600176400 122/70/32/0 10020%新舊都有量;最接近打平的二手(行情進價約 380,eBay 二手 p25)
6Yamaha YEP-321 上低音號二手 398800 800926273640 195/100/72/0 16020%高單價,Yamaha 獨占類目;要收到上限以下(行情進價約 700,eBay 二手 p25)
7Buffet E11 豎笛二手 3151380 380450103304 93/80/28/0 7620%豎笛類目 #1;木管整備工時高(行情進價約 279,eBay 二手 p25)
8Yamaha YAS-480 中音薩克斯風全新 22441,989 1,9898261,591 485/0/83/197 39820%單台獲利金額最高;看批價(日本零售×0.8 約 1,300)
9Yamaha YTS-23 次中音薩克斯風二手 127735 735930207588 179/150/52/0 14720%量小單價高;包裝難(行情進價約 500,eBay 二手 p25)
10Yamaha YAS-62 中音薩克斯風全新 71462,530 2,5301,1052,024 616/0/83/220 50620%專業機,日本製關稅 15%;日本賣家已在做(日本零售×0.8 約 2,000)
11Yamaha YAS-26 中音薩克斯風二手 24799 799899281639 195/120/43/0 16020%YAS-23 接班,價高一級(行情進價約 615,eBay 二手 p25)
12Gemeinhardt 2SP 長笛二手 47199 19925218159 49/70/22/0 4020%有量但單價低(行情進價約 120,eBay 二手 p25)
13Yamaha YEP-201 上低音號二手 20515 515573124412 126/90/72/0 10320%YEP-321 入門版(行情進價約 355,eBay 二手 p25)
14Yamaha YCL-255 豎笛全新 749635 635249509 155/0/45/60 12620%量中(日本零售×0.8 約 450)
15Yamaha YFL-222 長笛全新 2233550 550214439 134/0/40/51 11120%日本零售就 625,批價拿不到上限不做(日本零售×0.8 約 480)
16Yamaha YTR-2330 小號全新 12230771 771306617 188/0/56/67 15420%產地待確認(印尼/日本)(日本零售×0.8 約 520)
17Yamaha P-225 電鋼琴全新 1539791 791240633 193/0/141/59 15820%15 kg 海運+末端運費 141 吃掉毛利(日本零售×0.8 約 530)
18Yamaha YOB-241 雙簧管二手 13850 850950298680 207/150/25/0 17020%雙簧管整備專業度高(行情進價約 711,eBay 二手 p25)
19Yamaha YCL-250 豎笛二手 22249 24929931199 61/80/27/0 5020%舊款學生豎笛,毛利薄(行情進價約 177,eBay 二手 p25)
20Yamaha YFL-221 長笛二手 1165209 20922824167 51/70/22/0 4220%Codex 原第一主力;數據不支持(行情進價約 128,eBay 二手 p25)
21Suzuki M-37C 口風琴全新 31796 962077 24/0/29/4 1920%進 Suzuki 貨不可能到上限,只能自有品牌代工(日本零售×0.8 約 55)
22Yamaha P-37D 口風琴全新 161100 1002180 25/0/29/5 2020%同上(日本零售×0.8 約 55)

不建議

型號類型90 天銷量trawl 抽樣筆數刊登累計 sold公開頁多數量刊登其他賣家售價成交中位建議售價=中位,不高於市場整備後可拚價成交 p75,新帳號別指望建議進價談到這個價=20% 毛利成本含建議進價成本拆解抽成/整備/運費包材/關稅獲利利潤率備註
Roland FP-30X 電鋼琴全新 54592 592151474 145/0/141/37 11820%需求電鋼琴第一,但美國本地全新賣家壓到 592,跨境運費+19% 關稅沒空間(日本零售×0.8 約 480)
Roland FP-10 電鋼琴全新 19430 43079344 105/0/141/19 8620%同上(日本零售×0.8 約 350)
Yamaha P-45 電鋼琴二手 326304 30431259243 74/20/90/0 6120%二手價≈全新價(行情進價約 300,eBay 二手 p25)
Yamaha P-45 電鋼琴全新 12304 30422242 74/0/141/5 6220%低單價扛不起 141 運費(日本零售×0.8 約 250)
Yamaha YTR-2320 小號二手 27200 2002209160 49/70/32/0 4020%有量但沒價差(行情進價約 180,eBay 二手 p25)
Yamaha YPC-32 短笛全新 5116448 448172358 109/0/36/41 9020%二手版才有利潤(日本零售×0.8 約 330)
其他賣家售價
二手=trawl 成交中位;全新=日本賣家成交中位
建議售價
=其他賣家成交中位,不比市場高;二手整備到位、帳號有評價後才去拚「整備後可拚價」(p75)
抽成
eBay 10.35% + 廣告 6% + 退貨準備 5% + 國際費/換匯 3% + $0.4
運費包材
包材+3PL+美國末端運費(全新線再加海運集運+報關)
關稅
進價 ×(HTS 2.9–5.4% + 產地對等:印尼 19%/日本 15%/馬來西亞 19%),用上限進價算;2026-08 現行,報關行確認前當估計
建議進價
售價 × (1 − 20%) − 抽成 − 整備 − 運費包材,再除以 (1 + 關稅率);這是談貨的目標價,超過就沒 20%
成本
抽成+整備+運費包材+關稅+建議進價;獲利=建議售價 − 成本

排名邏輯:1 是唯一現在就正的;2–7 是需求最大、上限還算收得到的二手管樂;3、8、10 是全新跨境三支——能不能做全看你管道的批價有沒有低於上限;14 以後是補位;電鋼琴全部不建議,除非進價比表上低一大截。

來源:07_[CC]_trawl類目90日掃描(34 類目 25,913 筆)、06_[CC]_eBay樂器暢銷掃描(1,117 條刊登)、09_[CC]_SKU一覽表;產生器 tools/build_rank_html.py。互動版(可改進價)另有一頁。