依建議銷售順序排。建議售價=其他賣家成交中位數,不比市場高。建議進價=談到這個價就有 20% 毛利(由售價倒推:售價 × 80% − 抽成 − 整備 − 運費包材 − 關稅),成本與獲利都用它算;行情進價放備註括號當談判參考。「90 天銷量」是 trawl 抽樣筆數(相對量);「刊登累計 sold」是公開頁多數量刊登的累計成交,兩個來源不同,不能相加。
| 排名 | 型號 | 類型 | 90 天銷量trawl 抽樣筆數 | 刊登累計 sold公開頁多數量刊登 | 其他賣家售價成交中位 | 建議售價=中位,不高於市場 | 整備後可拚價成交 p75,新帳號別指望 | 建議進價談到這個價=20% 毛利 | 成本含建議進價 | 成本拆解抽成/整備/運費包材/關稅 | 獲利 | 利潤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha YPC-32 短笛 | 二手 | 22 | 116 | 425 | 425 | 668 | 146 | 340 | 104/70/20/0 | 85 | 20% | p25→p75 價差最大、體積最小;整備後拚 p75 才有利潤(行情進價約 328,eBay 二手 p25) |
| 2 | Yamaha YAS-23 中音薩克斯風 | 二手 | 65 | — | 450 | 450 | 525 | 87 | 360 | 110/120/43/0 | 90 | 20% | 需求全站 #2;貨源要學校汰換/auction,eBay 上收不到上限價(行情進價約 300,eBay 二手 p25) |
| 3 | Yamaha YAS-280 中音薩克斯風 | 全新 | 10 | 503 | 1,295 | 1,295 | — | 514 | 1,036 | 316/0/83/123 | 259 | 20% | 跨境全新王者,日本賣家主場;批價低於上限才做(日本零售×0.8 約 800) |
| 4 | Yamaha YSL-354 長號 | 二手 | 66 | — | 247 | 247 | 300 | 29 | 198 | 61/60/48/0 | 49 | 20% | 量全站 #1 但單價低,上限極低,只有 auction 才收得到(行情進價約 180,eBay 二手 p25) |
| 5 | Yamaha YTR-2330 小號 | 二手 | 34 | — | 500 | 500 | 600 | 176 | 400 | 122/70/32/0 | 100 | 20% | 新舊都有量;最接近打平的二手(行情進價約 380,eBay 二手 p25) |
| 6 | Yamaha YEP-321 上低音號 | 二手 | 39 | 8 | 800 | 800 | 926 | 273 | 640 | 195/100/72/0 | 160 | 20% | 高單價,Yamaha 獨占類目;要收到上限以下(行情進價約 700,eBay 二手 p25) |
| 7 | Buffet E11 豎笛 | 二手 | 31 | 51 | 380 | 380 | 450 | 103 | 304 | 93/80/28/0 | 76 | 20% | 豎笛類目 #1;木管整備工時高(行情進價約 279,eBay 二手 p25) |
| 8 | Yamaha YAS-480 中音薩克斯風 | 全新 | 2 | 244 | 1,989 | 1,989 | — | 826 | 1,591 | 485/0/83/197 | 398 | 20% | 單台獲利金額最高;看批價(日本零售×0.8 約 1,300) |
| 9 | Yamaha YTS-23 次中音薩克斯風 | 二手 | 12 | 7 | 735 | 735 | 930 | 207 | 588 | 179/150/52/0 | 147 | 20% | 量小單價高;包裝難(行情進價約 500,eBay 二手 p25) |
| 10 | Yamaha YAS-62 中音薩克斯風 | 全新 | 7 | 146 | 2,530 | 2,530 | — | 1,105 | 2,024 | 616/0/83/220 | 506 | 20% | 專業機,日本製關稅 15%;日本賣家已在做(日本零售×0.8 約 2,000) |
| 11 | Yamaha YAS-26 中音薩克斯風 | 二手 | 24 | — | 799 | 799 | 899 | 281 | 639 | 195/120/43/0 | 160 | 20% | YAS-23 接班,價高一級(行情進價約 615,eBay 二手 p25) |
| 12 | Gemeinhardt 2SP 長笛 | 二手 | 47 | — | 199 | 199 | 252 | 18 | 159 | 49/70/22/0 | 40 | 20% | 有量但單價低(行情進價約 120,eBay 二手 p25) |
| 13 | Yamaha YEP-201 上低音號 | 二手 | 20 | — | 515 | 515 | 573 | 124 | 412 | 126/90/72/0 | 103 | 20% | YEP-321 入門版(行情進價約 355,eBay 二手 p25) |
| 14 | Yamaha YCL-255 豎笛 | 全新 | 7 | 49 | 635 | 635 | — | 249 | 509 | 155/0/45/60 | 126 | 20% | 量中(日本零售×0.8 約 450) |
| 15 | Yamaha YFL-222 長笛 | 全新 | 2 | 233 | 550 | 550 | — | 214 | 439 | 134/0/40/51 | 111 | 20% | 日本零售就 625,批價拿不到上限不做(日本零售×0.8 約 480) |
| 16 | Yamaha YTR-2330 小號 | 全新 | 12 | 230 | 771 | 771 | — | 306 | 617 | 188/0/56/67 | 154 | 20% | 產地待確認(印尼/日本)(日本零售×0.8 約 520) |
| 17 | Yamaha P-225 電鋼琴 | 全新 | 15 | 39 | 791 | 791 | — | 240 | 633 | 193/0/141/59 | 158 | 20% | 15 kg 海運+末端運費 141 吃掉毛利(日本零售×0.8 約 530) |
| 18 | Yamaha YOB-241 雙簧管 | 二手 | 13 | — | 850 | 850 | 950 | 298 | 680 | 207/150/25/0 | 170 | 20% | 雙簧管整備專業度高(行情進價約 711,eBay 二手 p25) |
| 19 | Yamaha YCL-250 豎笛 | 二手 | 22 | — | 249 | 249 | 299 | 31 | 199 | 61/80/27/0 | 50 | 20% | 舊款學生豎笛,毛利薄(行情進價約 177,eBay 二手 p25) |
| 20 | Yamaha YFL-221 長笛 | 二手 | 11 | 65 | 209 | 209 | 228 | 24 | 167 | 51/70/22/0 | 42 | 20% | Codex 原第一主力;數據不支持(行情進價約 128,eBay 二手 p25) |
| 21 | Suzuki M-37C 口風琴 | 全新 | — | 317 | 96 | 96 | — | 20 | 77 | 24/0/29/4 | 19 | 20% | 進 Suzuki 貨不可能到上限,只能自有品牌代工(日本零售×0.8 約 55) |
| 22 | Yamaha P-37D 口風琴 | 全新 | — | 161 | 100 | 100 | — | 21 | 80 | 25/0/29/5 | 20 | 20% | 同上(日本零售×0.8 約 55) |
| 型號 | 類型 | 90 天銷量trawl 抽樣筆數 | 刊登累計 sold公開頁多數量刊登 | 其他賣家售價成交中位 | 建議售價=中位,不高於市場 | 整備後可拚價成交 p75,新帳號別指望 | 建議進價談到這個價=20% 毛利 | 成本含建議進價 | 成本拆解抽成/整備/運費包材/關稅 | 獲利 | 利潤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland FP-30X 電鋼琴 | 全新 | 54 | — | 592 | 592 | — | 151 | 474 | 145/0/141/37 | 118 | 20% | 需求電鋼琴第一,但美國本地全新賣家壓到 592,跨境運費+19% 關稅沒空間(日本零售×0.8 約 480) |
| Roland FP-10 電鋼琴 | 全新 | 19 | — | 430 | 430 | — | 79 | 344 | 105/0/141/19 | 86 | 20% | 同上(日本零售×0.8 約 350) |
| Yamaha P-45 電鋼琴 | 二手 | 32 | 6 | 304 | 304 | 312 | 59 | 243 | 74/20/90/0 | 61 | 20% | 二手價≈全新價(行情進價約 300,eBay 二手 p25) |
| Yamaha P-45 電鋼琴 | 全新 | 12 | — | 304 | 304 | — | 22 | 242 | 74/0/141/5 | 62 | 20% | 低單價扛不起 141 運費(日本零售×0.8 約 250) |
| Yamaha YTR-2320 小號 | 二手 | 27 | — | 200 | 200 | 220 | 9 | 160 | 49/70/32/0 | 40 | 20% | 有量但沒價差(行情進價約 180,eBay 二手 p25) |
| Yamaha YPC-32 短笛 | 全新 | 5 | 116 | 448 | 448 | — | 172 | 358 | 109/0/36/41 | 90 | 20% | 二手版才有利潤(日本零售×0.8 約 330) |
排名邏輯:1 是唯一現在就正的;2–7 是需求最大、上限還算收得到的二手管樂;3、8、10 是全新跨境三支——能不能做全看你管道的批價有沒有低於上限;14 以後是補位;電鋼琴全部不建議,除非進價比表上低一大截。
來源:07_[CC]_trawl類目90日掃描(34 類目 25,913 筆)、06_[CC]_eBay樂器暢銷掃描(1,117 條刊登)、09_[CC]_SKU一覽表;產生器 tools/build_rank_html.py。互動版(可改進價)另有一頁。