eBay 跨境電商 · 2026-08-30 · 單位 US$

SKU 建議銷售排名

依建議銷售順序排(含原本列為不建議的,一律併入,由你對管道報價判斷)。建議售價=其他賣家成交中位數,不比市場高。建議進價=談到這個價就有 20% 毛利(由售價倒推:售價 × 80% − 抽成 − 整備 − 運費包材 − 關稅),成本與獲利都用它算;行情進價放備註括號當談判參考。「90 天銷量」=trawl 資料庫抓到的 eBay 美國站 90 天成交筆數——二手單件成交已用 eBay 刊登中數量驗證接近全量(見 13_[CC]),不是抽樣;全新多數量刊登會低估,全新品真實量看 Amazon 頁。「刊登累計 sold」是公開頁多數量刊登的累計成交,兩個來源不同,不能相加。

排名型號類型90 天
銷量eBay 成交筆數
刊登
累計sold
同業價成交中位建議
售價=中位
整備後
可拚價p75
建議
進價20% 毛利
行情
進價p25/日零售×0.8
要比行情
低幾 %
總成本含進價成本拆解抽成/整備/物流/關稅獲利利潤
備註
1Yamaha YPC-32 短笛二手 22116425 425668111328−66%340 104/70/38/17 8520%p25→p75 價差最大、體積最小;整備後拚 p75 才有利潤(行情進價約 328,eBay 二手 p25)
2Yamaha YAS-23 中音薩克斯風二手 65450 45052544300−85%360 110/120/79/7 9020%需求全站 #2;貨源要學校汰換/auction,eBay 上收不到上限價(行情進價約 300,eBay 二手 p25)
3Yamaha YAS-280 中音薩克斯風全新 105031,295 1,295555800−31%1,037 316/0/83/83 25820%跨境全新王者,日本賣家主場;批價低於上限才做(日本零售×0.8 約 800)
4Yamaha YSL-354 長號二手 66247 2473000 ⚠180−103%198 61/60/84/-1 4920%量全站 #1 但單價低,上限極低,只有 auction 才收得到(行情進價約 180,eBay 二手 p25)
5Yamaha YTR-2330 小號二手 34500 500600124380−67%400 122/70/68/16 10020%新舊都有量;最接近打平的二手(行情進價約 380,eBay 二手 p25)
6Yamaha YEP-321 上低音號二手 398800 800926210700−70%640 195/100/108/27 16020%高單價,Yamaha 獨占類目;要收到上限以下(行情進價約 700,eBay 二手 p25)
7Buffet E11 豎笛二手 3151380 38045077279−72%304 93/80/46/8 7620%豎笛類目 #1;木管整備工時高(行情進價約 279,eBay 二手 p25)
8Yamaha YAS-480 中音薩克斯風全新 22441,989 1,9898911,300−31%1,592 485/0/83/133 39720%單台獲利金額最高;看批價(日本零售×0.8 約 1,300)
9Yamaha YTS-23 次中音薩克斯風二手 127735 735930149500−70%588 179/150/88/22 14720%量小單價高;包裝難(行情進價約 500,eBay 二手 p25)
10Yamaha YAS-62 中音薩克斯風全新 71462,530 2,5301,1772,000−41%2,023 616/0/83/147 50720%專業機,日本製關稅 15%;日本賣家已在做(日本零售×0.8 約 2,000)
11Yamaha YAS-26 中音薩克斯風二手 24799 799899213615−65%639 195/120/79/32 16020%YAS-23 接班,價高一級(行情進價約 615,eBay 二手 p25)
12Gemeinhardt 2SP 長笛二手 47199 1992520 ⚠120−100%159 49/70/40/0 4020%有量但單價低(行情進價約 120,eBay 二手 p25)
13Yamaha YEP-201 上低音號二手 20515 51557378355−78%412 126/90/108/10 10320%YEP-321 入門版(行情進價約 355,eBay 二手 p25)
14Yamaha YCL-255 豎笛全新 749635 635268450−40%508 155/0/45/40 12720%量中(日本零售×0.8 約 450)
15Yamaha YFL-222 長笛全新 2233550 550231480−52%439 134/0/40/34 11120%日本零售就 625,批價拿不到上限不做(日本零售×0.8 約 480)
16Yamaha YTR-2330 小號全新 12230771 771330520−37%617 188/0/56/43 15420%產地待確認(印尼/日本)(日本零售×0.8 約 520)
17Yamaha P-225 電鋼琴全新 1539791 791259530−51%633 193/0/141/40 15820%15 kg 海運+末端運費 141 吃掉毛利(日本零售×0.8 約 530)
18Yamaha YOB-241 雙簧管二手 13850 850950243711−66%679 207/150/43/36 17120%雙簧管整備專業度高(行情進價約 711,eBay 二手 p25)
19Yamaha YCL-250 豎笛二手 22249 24929911177−94%199 61/80/45/2 5020%舊款學生豎笛,毛利薄(行情進價約 177,eBay 二手 p25)
20Yamaha YFL-221 長笛二手 1165209 2092285128−96%167 51/70/40/1 4220%Codex 原第一主力;數據不支持(行情進價約 128,eBay 二手 p25)
21Suzuki M-37C 口風琴全新 31796 962155−62%77 24/0/29/3 1920%進 Suzuki 貨不可能到上限,只能自有品牌代工(日本零售×0.8 約 55)
22Yamaha P-37D 口風琴全新 161100 1002355−58%80 25/0/29/3 2020%同上(日本零售×0.8 約 55)
23Roland FP-30X 電鋼琴全新 54592 592163480−66%474 145/0/141/25 11820%需求電鋼琴第一;美國本地全新賣家壓到 592,15 kg 運費+馬來西亞製 HTS+10% 關稅吃掉大半,進價門檻很低(日本零售×0.8 約 480)
24Roland FP-10 電鋼琴全新 19430 43085350−76%344 105/0/141/13 8620%同 FP-30X(日本零售×0.8 約 350)
25Yamaha P-45 電鋼琴二手 326304 3043127300−98%243 74/20/141/1 6120%二手價≈全新價,二手線門檻極低(行情進價約 300,eBay 二手 p25)
26Yamaha P-45 電鋼琴全新 12304 30424250−90%243 74/0/141/4 6120%低單價扛不起 141 運費,門檻極低(日本零售×0.8 約 250)
27Yamaha YTR-2320 小號二手 27200 2002200 ⚠180−113%160 49/70/68/-3 4020%有量但二手行情跟中位幾乎同價(行情進價約 180,eBay 二手 p25)
28Yamaha YPC-32 短笛全新 5116448 448185330−44%358 109/0/36/28 9020%二手版利潤較好(日本零售×0.8 約 330)
其他賣家售價
二手=trawl 成交中位;全新=日本賣家成交中位
建議售價
=其他賣家成交中位,不比市場高;二手整備到位、帳號有評價後才去拚「整備後可拚價」(p75)
抽成
eBay 10.35% + 廣告 6% + 退貨準備 5% + 國際費/換匯 3% + $0.4
運費包材
包材+3PL+美國末端運費(全新線再加海運集運+報關)
關稅
進價 × 製造地稅率(2026-07-24 起 Section 301 制:台灣/歐盟封頂 10%、日本封頂 12.5%、印尼/馬來西亞 HTS+10%、越南 HTS+12.5%、大陸 HTS+12.5%+舊 301 清單 25%),用上限進價算;報關行確認 HTS 前當估計
建議進價
售價 × (1 − 20%) − 抽成 − 整備 − 運費包材,再除以 (1 + 關稅率);這是談貨的目標價,超過就沒 20%
成本
抽成+整備+運費包材+關稅+建議進價;獲利=建議售價 − 成本

怎麼讀:每一列都不是「能不能賣」,是「進價要多低」。「建議進價」是談到就有 20% 的價;「行情進價」是一般人拿得到的價;「進價要比行情低幾 %」綠=行情附近就達標、黃=要壓 10–40%、紅=要壓 40% 以上(一般管道拿不到,你有特殊管道才成立)。排名是我依需求與可行度排的建議順序,電鋼琴幾支門檻很低但你有管道就自己判斷。

來源:07_[CC]_trawl類目90日掃描(34 類目 25,913 筆)、06_[CC]_eBay樂器暢銷掃描(1,117 條刊登)、09_[CC]_SKU一覽表;產生器 tools/build_rank_html.py。互動版(可改進價)另有一頁。